| No. | Part Name | Qty | No. | Part Name | Qty | No. | Part Name | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Screw M5 x 12 | 1 | 25 | Pin B4 x 10 | 2 | 49 | Screw M5 x 16 | 4 |
| 2 | Washer | 1 | 26 | Gasket | 2 | 50 | Guide Cover A | 1 |
| 3 | Start Rope Reel | 1 | 27 | Screw M5 x 30 | 4 | 51 | Spark Plug | 1 |
| 4 | Rope | 1 | 28 | Magneto Rotor | 52 | Spring | 1 | |
| 5 | Recoil Spring | 1 | 29 | Nut M8 | 53 | Plug Cap | 1 | |
| 6 | Start Cover Ass'y | 1 | 30 | Ignition Coil | 1 | 54 | Cap | 1 |
| 7 | Start Handle | 1 | 31 | Cord Comp. | 1 | 55 | Plug | 1 |
| 8 | Ring | 1 | 32 | Bolt M5 x 20 | 2 | 56 | Cover | 1 |
| 9 | Screw M5 x 20 | 6 | 33 | Washer B | 2 | 57 | Screw M5 x 20 | 1 |
| 10 | Gasket | 1 | 34 | Spring | 1 | 58 | Gasket | 1 |
| 11 | Nut M8 | 1 | 35 | Expander | 2 | 59 | Muffler | 1 |
| 12 | Start Claw | 1 | 36 | Washer | 1 | 60 | Screw M5 x 12 | 1 |
| 13 | Start Spring | 1 | 37 | Screw Pin | 2 | 61 | Screw M5 x 12 | 1 |
| 14 | Start Reel | 1 | 38 | Fan Cover | 1 | 62 | Label | 1 |
| 15 | Stop Ring 4 | 1 | 39 | Insulator | 1 | 63 | Bolt | 2 |
| 16 | Oil-seal | 2 | 40 | Pipe | 1 | 64 | Nut | 2 |
| 17 | Crank Case | 1 | 41 | Bearing | 1 | 65 | Muffler Cover | 1 |
| 18 | Bearing 6201/P5 | 2 | 42 | Ring | 2 | 66 | Carburetor | 1 |
| 19 | Crank Shaft | 1 | 43 | Piston | 1 | 67 | Cleaner Inside Cover | 1 |
| 20 | Key 3 x 5 x 13 | 1 | 44 | Piston Pin | 1 | 68 | Filter Net | 1 |
| 21 | Pin B4 x 10 | 2 | 45 | Gasket | 1 | 69 | Cleaner Outside Cover | 1 |
| 22 | Screw M5 x 12 | 1 | 46 | Piston Ring | 1 | 70 | Label | 1 |
| 23 | Crank Case | 1 | 47 | Gasket | 1 | 71 | Screw M4 x 25 | 2 |
| 24 | Flash Pan | 1 | 48 | Cylinder | 1 | 72 | Start | 1 |



BR 6990
US 6639
MY 4645
VN 2524
IN 2106
CN 1764
AR 1228
GB 1039
